Volledige bouwinstructie — 5 pagina's, 10 calculated fields, data source setup en benchmarks voor B2B dienstverlening.
| Metric | Grafiektype | Definitie / Data | Benchmark B2B |
|---|---|---|---|
| Sessies | Scorecard | Sessions — vergelijk vorige periode | Stijging t.o.v. periode |
| Gebruikers | Scorecard | Active Users | Stijging t.o.v. periode |
| Conversies | Scorecard | Conversions (GA4) | Stijging t.o.v. periode |
| Conversieratio | Scorecard | Session Conversion Rate | > 2% |
| Sessies over tijd | Tijdreeks | Sessions per dag + Active Users (2e lijn) | Visuele trend |
| Top 5 kanalen | Staafdiagram | Sessions per Default Channel Group | Organisch > Betaald ideaal |
| Apparaatverdeling | Donut | Sessions per Device Category | Desktop > 60% voor B2B |
| Metric | Grafiektype | Definitie / Data | Benchmark B2B |
|---|---|---|---|
| Organische sessies | Scorecard | Sessions WHERE Default Channel Group = 'Organic Search' | Stijging t.o.v. periode |
| Directe sessies | Scorecard | Sessions WHERE Default Channel Group = 'Direct' | Stijging t.o.v. periode |
| Betaalde sessies | Scorecard | Sessions WHERE Default Channel Group = 'Paid Search' | Stijging t.o.v. periode |
| Social sessies | Scorecard | Sessions WHERE Default Channel Group = 'Organic Social' | Stijging t.o.v. periode |
| Kanalentabel | Tabel | Default Channel Group + Sessions + Bounce Rate + Conv. Rate | Sortering: aflopend sessies |
| Kanalen over tijd | Gestapeld tijdreeks | Sessions per Default Channel Group per dag | Trendlijn per kanaal |
| Metric | Grafiektype | Definitie / Data | Benchmark B2B |
|---|---|---|---|
| Engagement Rate | Scorecard | Engaged Sessions / Sessions | > 55% goed |
| Gem. sessieduur | Scorecard | Average Engagement Time per Session | > 2 min goed |
| Pagina's per sessie | Scorecard | Screen Page Views / Sessions | > 2,5 goed |
| Bouncepercentage | Scorecard | 1 - (Engaged Sessions / Sessions) | < 55% goed |
| Top pagina's | Tabel | Page Path + Views + Avg. Engagement Time + Bounce Rate | Sortering: aflopend views |
| Scroll diepte | Staafdiagram | Event Count WHERE event_name = 'scroll' per Page Path | Top 10 pagina's |
| Nieuw vs terugkerend | Donut | New Users vs Returning Users | 60-75% nieuw = normaal |
| Metric | Grafiektype | Definitie / Data | Benchmark B2B |
|---|---|---|---|
| Totaal leads | Scorecard | Event Count WHERE event_name = 'generate_lead' | Vergelijk vorige periode |
| Conversieratio | Scorecard | Session Conversion Rate | > 2% · > 4% uitstekend |
| Cost per lead | Scorecard | Advertiser Ad Cost / generate_lead count | Alleen bij actieve Ads |
| Conv. per kanaal | Tabel | Default Channel Group + Sessions + Conv. + Rate | Sortering: aflopend conv. |
| Leads over tijd | Tijdreeks | Event Count (generate_lead) per dag | Trendlijn |
| Top conv. pagina's | Staafdiagram | Event Count per Page Path (generate_lead) | Welke pagina levert leads? |
| Metric | Grafiektype | Definitie / Data | Benchmark B2B |
|---|---|---|---|
| Organische clicks | Scorecard (GSC) | Clicks (Search Console) | Stijging t.o.v. periode |
| Impressies | Scorecard (GSC) | Impressions (Search Console) | Stijging t.o.v. periode |
| CTR | Scorecard (GSC) | Clicks / Impressions | > 3% goed · > 5% uitstekend |
| Gem. positie | Scorecard (GSC) | Average Position | < 10 = pagina 1 |
| Zoekwoordentabel | Tabel (GSC) | Query + Clicks + Impressions + CTR + Avg. Position | Sortering: aflopend clicks |
| Clicks + impressies trend | Dual tijdreeks | Clicks (links) + Impressions (rechts, schaalbaar) | Trendlijn |
| Top pagina's GSC | Tabel (GSC) | Landing Page + Clicks + Impressions + CTR | Sortering: aflopend clicks |
Gebaseerd op B2B dienstverlening Nederland. Pas aan per klant na de eerste maand data — healthcare en recruitment wijken af.